Libro por curso · 4°B
Todo el libro del curso en un lugar: las clases registradas, la asistencia, las evaluaciones y la hoja de vida. Reemplaza al libro físico.
4B
4° Básico B31 estudiantes · Prof. jefe: Paula Herrera
Período1.er semestre 2027
Clases registradas
24 / 26
Firmadas
22 · 2 abiertas
Asistencia del curso
94%
Cobertura OA
18 / 24
Clases de Matemática
leccionario · lo que se pasó en cada clase| Fecha | Contenido | OA | Estado |
|---|---|---|---|
| 03 mar | Números hasta 10.000: lectura y escritura | OA 01 | ✓ Firmada |
| 05 mar | Valor posicional y descomposición | OA 01OA 02 | ✓ Firmada |
| 07 mar | Comparación y orden de números | OA 02 | ✓ Firmada |
| 10 mar | Multiplicación por 10, 100 y 1.000 | OA 06OA 07 | ✓ Firmada |
| 12 mar | Problemas de multiplicación | OA 07 | ✓ Firmada |
| 17 mar | División por múltiplos de 10 | OA 08 | ● Abierta |
| 19 mar | — clase de hoy, aún sin registrar — | ||
Asistencia del curso
indicador «Asistencia escolar» (Mineduc)
Destacada 18 (≥97%)
Normal 9 (90–97%)
Reiterada 3 (85–90%)
Grave 1 (≤85%)
!
4 estudiantes en seguimiento
Con inasistencia de 10% o más (asistencia ≤90%) — el Mineduc pide un estudio individualizado. Están marcados abajo.
| Estudiante | Asistencia | Categoría | |
|---|---|---|---|
| Sofía Álvarez | 99% | Destacada | |
| Matías Contreras | 96% | Normal | |
| Valentina Rojas | 98% | Destacada | |
| Benjamín Silva | 92% | Normal | |
| Isidora Muñoz | 97% | Destacada | |
| Emilia Navarro | 88% | Reiterada | ⚠ seguimiento |
| Agustín Castro | 82% | Grave | ⚠ seguimiento |
| Antonia Vera | 90% | Reiterada | ⚠ seguimiento |
Mostrando 8 de 31. El % se calcula sobre los días lectivos del calendario; una ausencia cuenta sea justificada o no.
Evaluación de Matemática
4° básico✎
4° básico se evalúa por logro, no por nota
Así lo fija el reglamento del colegio para este nivel: se registra el nivel de logro (Adecuado / Elemental / Insuficiente), no una calificación 1–7. De 5° básico en adelante sí lleva nota.
| Estudiante | OA 06 | OA 07 | OA 08 |
|---|---|---|---|
| Sofía Álvarez | Adecuado | Adecuado | — |
| Matías Contreras | Elemental | Adecuado | — |
| Valentina Rojas | Adecuado | Elemental | — |
| Benjamín Silva | Insuficiente | Elemental | — |
| Isidora Muñoz | Adecuado | Adecuado | — |
OA 08 aún sin evaluar (la clase del 17 de marzo no está firmada).
Observaciones del curso
anotaciones de todos los estudiantes| Fecha | Estudiante | Observación | Registró |
|---|---|---|---|
| 08 mar | Sofía Álvarez | Positiva Ayudó a sus compañeros en el trabajo de grupo. | P. Herrera |
| 11 mar | Benjamín Silva | Leve Llega atrasado de forma reiterada. | P. Herrera |
| 13 mar | Agustín Castro | Leve No trae los materiales de la clase. | P. Herrera |
| 14 mar | Emilia Navarro | Positiva Gran avance en resolución de problemas. | R. Peña |
Es solo el registro. Si una falta escala a medida disciplinaria, el debido proceso se lleva en Convivencia Escolar, no aquí.